Tabela rozmiarów
Kobiety
Tabela rozmiarów ubrań
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | |
biust (cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
talia (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
biodra (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
wzrost (cm) | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 |
Tabela rozmiarów butów
EURO | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
dł. wkładki (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Porównanie rozmiarów ubrań różnych krajów
rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
NL / GE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
FR | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
IT | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
US | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Staniki

Mężczyźni
Tabela rozmiarów ubrań
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |
klatka piersiowa (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
pas (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
biodra (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
wzrost (cm) | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
Tabela rozmiarów butów
EURO | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
UK | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
dł. wkładki (cm) | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Porównanie rozmiarów ubrań różnych krajów
rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
NL / GE | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
FR / IT | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
US / UK - góra | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
US / UK - dół | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
499 zł
305.97
zł
679 zł
371.07
zł
Dzieci
Tabela rozmiarów ubrań
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
wiek (lata) | 6/8 | 8/9 | 10/12 | 12/13 | 13/15 |
wzrost (cm) | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 158-170 |
Tabela rozmiarów butów
EURO | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
dł. wkładki (cm) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |